Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), 2023 yılının en çok süre alan futbolcularını açıkladı. Rapordaki hesaplamaların 4 Aralık'a kadar dahil edildiği belirtildi. Buna göre 2023'te en çok süre alan isim 5 bin 748 dakika ile Manchester United'dan Bruno Fernandes oldu. Sahada en çok kalan kaleci ise Union St. Gilloise'dan Anthony Moris. İşte 2023 yılında en çok süre alan futbolcular...
2023'te en çok süre alan futbolcular (dakika)
1. Bruno Fernandes - Manchester United | 5 bin 748
2. David Hancko - Feyenoord | 5 bin 248
3. Antonio Rüdiger - Real Madrid | 5 bin 223
4. Patrick Berg - Bodo/Glimt | 5 bin 141
5. Dusan Tadic - Fenerbahçe | 5 bin 50
6. Manuel Akanji - Manchester City | 5 bin 49
7. Arthur Vermeeren - Royal Antwerp | 5 bin 15
8. Federico Valverde - Real Madrid | 5 bin 2
9. William Pacho - Eintracht Frankfurt | 4 bin 981
10. Nemanja Gudelj - Sevilla | 4 bin 977
11. Rodri - Manchester City | 4 bin 964
12. Yukinari Sugawara - AZ Almaar | 4 bin 928
13. Fredrik Aursnes - Benfica | 4 bin 921
14. Callum McGregor - Celtic | 4 bin 896
15. Declan Rice - Arsenal | 4 bin 871
16. Samuel Gustafson - Hacken | 4 bin 796
17. Bryan Cristante - Roma | 4 bin 782
18. Erling Haaland - Manchester City | 4 bin 782
19. Sven Kums - Gent | 4 bin 742
20. Stanislav Lobotka - Napoli | 4 bin 724
En çok süre alan kaleciler (dakika)
1. Anthony Moris - Union SG | 5 bin 590
2. Maarten Vandevoordt - Genk | 5 bin 190
3. Mathew Ryan - AZ Alkmaar | 4 bin 950
4. Marc-André ter Stegen - Barcelona | 4 bin 909
5. Denes Dibusz - Ferencvaros | 4 bin 560
6. Dominik Livakovic - Fenerbahçe | 4 bin 853
7. Giorgi Mamardashvili - Valencia | 4 bin 817
8. James Trafford - Burnley | 4 bin 816
9. Gianluigi Donnarumma - PSG | 4 bin 770
10. Alex Cairns - Salford City | 4 bin 710